AGH6200型檢測儀為標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體檢測報警儀,產(chǎn)品可同時檢測可燃?xì)?、氧氣、一氧化碳和硫化氫的濃度值,?dāng)環(huán)境中相應(yīng)氣體濃度超過安全界限時,自動聲、光、震動報警提醒工作人員。
標(biāo)準(zhǔn)配置組合,適合絕大多數(shù)氣體檢測場合。
可應(yīng)對-20℃到60℃的嚴(yán)苛環(huán)境(限AGH6200F)。
聲光振動報警提示,有效防護(hù)。
TPU+PC外殼堅固耐用。
IP66防護(hù)等級,防塵防水。
可與抽氣泵組合用于有限空間檢測。
| 描述 | 參數(shù) | AGH6200 |
| 性能 | ||
| 檢測氣體 | 可燃?xì)怏w | ● |
| 氧氣、一氧化碳、硫化氫 | ● | |
| 檢測范圍 | 詳見氣體選型表 | ● |
| 典型響應(yīng)時間* | T90≤60S | ● |
| 線性精度* | ≤±5%FS | ● |
| 重復(fù)性* | ≤2% | ● |
| 檢測方式 | 擴(kuò)散式 | ● |
| 電氣特性 | ||
| 電池 | 可充電鋰離子電池,標(biāo)稱電壓3.7V 容量2200mAh | ● |
| 工作時間 | 待機時間不少于18h | ● |
| 報警 | ||
| 報警方式 | 聲音、LED光、振動報警 | ● |
| 報警聲壓 | >90dB | ● |
| 顯示與操作 | ||
| 顯示 | 單色LCD段碼屏 | ● |
| 按鍵 | 2(開關(guān)鍵、功能鍵) | ● |
| 環(huán)境特性 | ||
| 防護(hù)等級 | IP66 | ● |
| 工作溫度* | -20℃~60℃ | ● |
| 工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
| 工作壓力 | 80-120kPa | ● |
| 結(jié)構(gòu)特性 | ||
| 主體材料 | PC+TPU | ● |
| 重量 | 約0.28kg | ● |
| 尺寸 | 132*63*48mm(H*W*D) | ● |
| 認(rèn)證 | ||
| CPA | 2018CA0047-32 | ● |
| 2018CA0046-32 | - | |
| EX | Ex da ib ⅡC T4 Gb | ● |
咨詢:AGH6200標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體檢測儀